专利查询网
  
#
专利名称
专利号
申请日期
专利状态
26 用于风力涡轮机的风数据检测系统和方法 CN201780064984.1 2017-09-13 审查中-实审
27 基于数据监测的风力发电系统 CN202010522790.5 2020-06-15 审查中-实审
28 基于可测数据特征的柴油机共轨系统油泵故障检测方法 CN201910666146.2 2019-07-23 审查中-实审
29 一种采集吸烟数据的智能烟嘴及其系统 CN201821839110.7 2018-11-08 授权
30 基于大数据的助力装置 CN201810225176.5 2018-03-19 有效专利
31 对数据进行自适应采样以确定螺线管致动阀的喷射开始的方法 CN201880044212.6 2018-07-04 审查中-实审
32 基于大数据运算分析的多重控温柴油发电机组 CN202010924919.5 2019-03-21 有效专利
33 一种大数据设备用信息显示系统 CN202010155538.5 2020-03-09 有效专利
34 一种基于大数据的减速机联动控制系统和方法 CN202010765984.8 2020-07-31 有效专利
35 一种跨电力线变压器传输数据的传输装置 CN201910724016.X 2019-08-07 有效专利
36 用于操作阀装置的方法、阀装置以及数据存储介质 CN201780024851.1 2017-04-04 有效专利
37 一种数据防盗的置纳装置 CN202020064015.5 2020-01-13 有效专利
38 一种智能数据保险箱 CN201921943600.6 2019-11-12 有效专利
39 一种应用于大数据机房的承载装置 CN202010275769.X 2020-04-09 审查中-实审
40 财务管理高安全性终端机及数据管理系统 CN202011147270.7 2020-10-23 审查中-实审
41 一种用于保护数据安全的保险箱 CN202010167311.2 2020-03-11 有效专利
42 一种基于大数据的人工智能家居信息处理嵌入式隐藏终端 CN201911235102.0 2019-12-05 有效专利
43 一种依据行车大数据控制的隧道自动除冰装置 CN201910464933.9 2019-05-30 审查中-公开
44 基于行车振动数据的路面平整度检测方法 CN201911079817.1 2019-11-07 有效专利
45 基于行车振动数据的路面车辙检测方法 CN201910926592.2 2019-09-27 有效专利
46 基于针距数据的剪线控制方法及其装置、设备和存储介质 CN201910040661.X 2019-01-16 有效专利
47 一种数据监控平台 CN202011209613.8 2020-11-03 发明公开
48 一种基于数据平台下的垃圾清运系统及方法 CN202010153210.X 2020-03-06 有效专利
49 便于快速替换的多部分空中数据探针组件 CN201611063624.3 2016-10-15 审查中-实审
50 一种船舶辅助驾驶数据的处理方法和系统 CN201911249319.7 2019-12-09 有效专利
首页 > TAG信息列表 > 数据